Masters liga - ZIMA 2024
070 806 199
U. Abraham : A. Pustoslemšek 6:3, 6:227. 10. 2024
A. Pustoslemšek : B. Praprotnik 6:1, 6:123. 11. 2024
A. Pustoslemšek : J. Ločičnik 6:2, 6:101. 12. 2024
N. Kramer : A. Pustoslemšek 4:6, 7:6, 1:0(10:3)14. 12. 2024
A. Pustoslemšek : D. Krajnc 6:3, 2:6, 1:0(10:4)05. 01. 2025
T. Detečnik : A. Pustoslemšek 7:5, 7:512. 01. 2025
D. Vertačnik : A. Pustoslemšek 7:5, 6:418. 01. 2025
A. Pečnik : A. Pustoslemšek 6:4, 6:326. 01. 2025
N. Pečnik : A. Pustoslemšek 4:6, 6:4, 1:0(10:7)08. 03. 2025
A. Pustoslemšek : Ž. Pritržnik 6:4, 6:316. 03. 2025
A. Pustoslemšek : J. Bukovnik 6:1, 7:629. 03. 2025
T. Slemenik : A. Pustoslemšek 6:3, 7:502. 04. 2025
A. Pustoslemšek : M. Počej 6:0, 6:009. 04. 2025
I. 1 : A. Pustoslemšek
I. 2 : A. Pustoslemšek
Statistika proti izbranemu igralcu
Pridobivam podatke ...
MAX število zmag
MAX število porazov
Najboljši odstotek
Najslabši odstotek
Najboljša uvrstitev po ligah
Najslabša uvrstitev po ligah