Masters liga - ZIMA 2025
070 806 199
D. Vertačnik : A. Pustoslemšek 6:3, 6:115. 11. 2025
A. Pustoslemšek : M. Počej 6:2, 6:022. 11. 2025
A. Pustoslemšek : G. Ferlin 6:4, 4:6, 1:0(11:9)30. 11. 2025
A. Pečnik : A. Pustoslemšek 7:6, 6:106. 12. 2025
N. Kramer : A. Pustoslemšek 6:3, 6:413. 12. 2025
N. Pečnik : A. Pustoslemšek 6:0, 6:020. 12. 2025
J. Bukovnik : A. Pustoslemšek 1:6, 6:3, 1:0(11:9)11. 01. 2026
B. Smrečnik : A. Pustoslemšek 6:3, 2:6, 1:0(10:8)17. 01. 2026
A. Vehovec : A. Pustoslemšek 6:3, 7:625. 01. 2026
A. Pustoslemšek : U. Hubad 6:2, 6:208. 02. 2026
J. Ločičnik : A. Pustoslemšek
B. Praprotnik : A. Pustoslemšek
A. Pustoslemšek : T. Slemenik
A. Pustoslemšek : B. Tušek
G. Ulbl : A. Pustoslemšek
A. Pustoslemšek : T. Detečnik
A. Pustoslemšek : I. 1
Statistika proti izbranemu igralcu
Pridobivam podatke ...
MAX število zmag
MAX število porazov
Najboljši odstotek
Najslabši odstotek
Najboljša uvrstitev po ligah
Najslabša uvrstitev po ligah