Četrta liga - Poletje 2025
matej.slemenik@gmail.com
031724410
M. Slemenik : A. Kramljak 6:2, 6:421. 05. 2025
A. Kozamurnik : M. Slemenik 4:6, 6:4, 1:0(10:8)28. 05. 2025
M. Slemenik : D. Topič 6:4, 6:304. 06. 2025
N. Žugelj : M. Slemenik 6:1, 4:6, 0:1(11:13)11. 06. 2025
M. Slemenik : D. Cehner 6:0, 6:027. 06. 2025
M. Slemenik : M. Dujmović 6:2, 6:407. 07. 2025
M. Slemenik : R. Čeru 6:1, 6:313. 07. 2025
M. Slemenik : A. Stani 6:4, 6:227. 07. 2025
M. Slemenik : G. Konečnik 6:2, 6:106. 08. 2025
M. Slemenik : T. Lepej 6:3, 6:018. 08. 2025
M. Slemenik : T. Lepej 6:0, 6:018. 08. 2025
I. 2 : M. Slemenik
M. Slemenik : I. 3
M. Slemenik : A. Paradiž
I. 4 : M. Slemenik
M. Šimić : M. Slemenik
M. Slemenik : I. 5
M. Slemenik : I. 1
M. Slemenik : E. Jakopitsch
Statistika proti izbranemu igralcu
Pridobivam podatke ...
MAX število zmag
MAX število porazov
Najboljši odstotek
Najslabši odstotek
Najboljša uvrstitev po ligah
Najslabša uvrstitev po ligah