Četrta liga - Poletje 2025
matej.slemenik@gmail.com
031724410
M. Slemenik : A. Kramljak 6:2, 6:421. 05. 2025
A. Kozamurnik : M. Slemenik 4:6, 6:4, 1:0(10:8)28. 05. 2025
M. Slemenik : D. Topič 6:4, 6:304. 06. 2025
M. Slemenik : M. Šimić 6:0, 6:108. 06. 2025
N. Žugelj : M. Slemenik 6:1, 4:6, 0:1(11:13)11. 06. 2025
M. Slemenik : D. Cehner 6:0, 6:027. 06. 2025
M. Slemenik : E. Jakopitsch 7:5, 6:305. 07. 2025
M. Slemenik : M. Dujmović 6:2, 6:407. 07. 2025
Ž. Kokol : M. Slemenik
M. Slemenik : G. Konečnik
M. Slemenik : P. Krajnc
A. Kramljak : M. Slemenik
M. Slemenik : T. Lepej
T. Lepej : M. Slemenik
M. Slemenik : A. Paradiž
D. Ramsak : M. Slemenik
M. Slemenik : A. Stani
M. Slemenik : A. Temnikar
M. Slemenik : I. 1
M. Slemenik : R. Čeru
Statistika proti izbranemu igralcu
Pridobivam podatke ...
MAX število zmag
MAX število porazov
Najboljši odstotek
Najslabši odstotek
Najboljša uvrstitev po ligah
Najslabša uvrstitev po ligah