Masters liga - ZIMA 2025
nejckramer8@gmail.com
051479758
N. Kramer : J. Ločičnik 7:5, 1:6, 1:0(10:6)19. 10. 2025
N. Kramer : B. Praprotnik 7:5, 7:625. 10. 2025
N. Kramer : G. Ferlin 6:1, 6:202. 11. 2025
N. Kramer : M. Počej 6:1, 6:308. 11. 2025
N. Pečnik : N. Kramer 6:1, 6:315. 11. 2025
A. Pečnik : N. Kramer 6:4, 6:329. 11. 2025
N. Kramer : A. Pustoslemšek 6:3, 6:413. 12. 2025
N. Kramer : J. Bukovnik 6:3, 6:107. 02. 2026
D. Vertačnik : N. Kramer 5:7, 6:2, 1:0(11:9)14. 02. 2026
N. Kramer : T. Slemenik
B. Smrečnik : N. Kramer
N. Kramer : B. Tušek
G. Ulbl : N. Kramer
N. Kramer : A. Vehovec
N. Kramer : T. Detečnik
N. Kramer : I. 1
U. Hubad : N. Kramer
Statistika proti izbranemu igralcu
Pridobivam podatke ...
MAX število zmag
MAX število porazov
Najboljši odstotek
Najslabši odstotek
Najboljša uvrstitev po ligah
Najslabša uvrstitev po ligah